Maritim Hotel Düsseldorf
Aufgrund seiner einmaligen Kapazitäten ist das Maritim Hotel Düsseldorf das größte Veranstaltungshotel in Nordrhein-Westfalen. Seine außergewöhnliche Architektur und die ideale Lage, mit direktem Zugang zum Flughafenterminal, das vielseitige gastronomische Angebot und vieles mehr machen das stilvolle Haus zu einem Tagungshotel der Extraklasse. Erleben Sie modernste Tagungstechnik und professionelle Veranstaltungsbetreuung. Außergewöhnliche Rahmenprogramme, kreative Caterings und herzlicher Service runden das umfangreiche Angebot ab.
Kennzahlen im MICE-Bereich
Kontakt
Maritim Hotel Düsseldorf
Maritim Platz 1
40474 Düsseldorf
33 Veranstaltungsräume verschiedener Größe mit Tageslicht, vielfach teilbar mit modernster Ausstattung, darunter zwei große Säle mit Bühne und Foyers sowie Tagungsräume, Boardrooms etc.
Direkt am Flughafen und überdacht erreichbar, wird das moderne Hotel Sie mit schier unendlichen Möglichkeiten für Ihren Veranstaltungszweck und professionellem Tagungsservice begeistern.
Direkt am Flughafen und überdacht erreichbar, wird das moderne Hotel Sie mit schier unendlichen Möglichkeiten für Ihren Veranstaltungszweck und professionellem Tagungsservice begeistern.
Name | Größe | Höhe | Klima | Tageslicht |
---|---|---|---|---|
Boardroom 1, Amsterdam | 29 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 10, Kopenhagen | 29 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 11, London | 29 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 12, Madrid | 29 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 13, New York | 50 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 14, Oslo | 50 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 15, Paris | 53 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 16, Rom | 56 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 2, Berlin | 29 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 3, Casablanca | 29 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 4, Denver | 29 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 5, Faro | 50 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 6, Genf | 50 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 7, Helsinki | 53 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 8, Istanbul | 46 qm | 2.4 m | ||
Boardroom 9, Johannesburg | 29 qm | 2.4 m | ||
Konferenzraum 1, Peking | 358 qm | 2.7 m | ||
Konferenzraum 1, Peking a | 110 qm | 2.7 m | ||
Konferenzraum 1, Peking a+b | 220 qm | 2.7 m | ||
Konferenzraum 1, Peking b | 110 qm | 2.7 m | ||
Konferenzraum 1, Peking b+c | 248 qm | 2.7 m | ||
Konferenzraum 1, Peking c | 138 qm | 2.7 m | ||
Konferenzraum 10, Dubai | 144 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 11, Mauritius | 362 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 2, Estepona | 58 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 3a, Teneriffa | 53 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 3a+b, Teneriffa | 107 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 3b, Teneriffa | 53 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 4a, Mallorca | 58 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 4a+b, Mallorca | 201 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 4b, Mallorca | 143 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 5, Malta | 39 qm | 3.1 m | ||
Konferenzraum 6, Riga | 34 qm | 3.1 m | ||
Konferenzraum 7, Luxor | 37 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 8, Kairo | 37 qm | 3.3 m | ||
Konferenzraum 9, Moskau | 130 qm | 3.1 m | ||
Saal Düsseldorf | 999 qm | 8.2 m | ||
Saal Maritim | 2534 qm | 7.8 m |
Name | Termin | |
---|---|---|
27. Düsseldorf International Endoscopy Symposium 2025 | 06.02. - 08.02.2025 | Details |
18. Deutsche Nachhaltiggkeitstag 2025 |
Dezember 2025 Der genaue Termin ist noch nicht bekannt |
Details |