Kennzahlen im MICE-Bereich
Kontakt
CinemaxX München
Isartorplatz 8
80331 München
Name | Größe | Höhe | Klima | Tageslicht |
---|---|---|---|---|
Kino 1 | 152 qm | 5.2 m | ||
Kino 2 | 393 qm | 8.4 m | ||
Kino 3 | 231 qm | 8 m | ||
Kino 4 | 219 qm | 8 m | ||
Kino 5 | 397 qm | 8.4 m | ||
Kino 6 | 151 qm | 6.6 m | ||
Kino 7 | 65 qm | 57 m |
jetzt die eigene Veranstaltung in München planen!
Die Planung gelingt im Handumdrehen.